商品ジャンル : 電球
商品グループ : ビーム電球
商品タイプ : 中角
画像データ | ビーム電球 |
---|
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
商品名 | ビーム電球 |
---|---|
型式 | CRF110V65W/M |
JANコード | 4902530382594 |
ビームの開き(度) | 35 |
最大径(mm) | 121 |
全長(mm) | 132 |
質量(g) | 335 |
口金 | E26 |
定格消費電力(W) | 65 |
全光束(lm) | 630 |
最大光度(cd) | 1,400 |
定格寿命(時間) | 2,000 |
標準梱包単位(個) | 12 |
希望小売価格(円)税別 | 1,750円 |
納期区分 | ※生産完了品 |
用途 | ●生鮮食料品店 ●衣料品店 ●屋外照明 |
●反射形投光電球と比較して集光性が優れていますのでアクセント照明に適しています。
●集光形(ビーム角18°)と散光形(ビーム角35°)の2つのタイプを揃えています。