商品ジャンル : 蛍光ランプ
商品グループ : 3波長形蛍光ランプ
商品タイプ : 集合包装品
| 画像データ | FCL30・32EDKPG 2P |
|---|
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
| 商品名 | きらりUV プレミアムゴールド<3波長形蛍光ランプ> [生産終了品] |
|---|---|
| 型式 | FCL30・32EDKPG 2P |
| JANコード | 4902530065176 |
| 区分 | 環形 |
| 光源色 | きらりD色(3波長形昼光タイプ) |
| 色温度 | 7,400K |
| 演色性(平均演色評価数) | Ra84 |
| 定格ランプ電力(W) | 30形; 28W、32形; 30W |
| 寸法(mm) [外径/内径] | 30形; 226/164mm、32形; 304/242mm |
| 寸法(mm) [管径] 最大部/最小部 | 30形; 31/27mm、32形; 31/27mm |
| 質量(g) | 30形; 155g、32形; 206g |
| 口金 | G10q |
| ランプ電流(A) | 30形; 0.600A、32形; 0.425A |
| 全光束(lm) | 30形; 2,000lm、32形; 2,400lm |
| 定格寿命(時間) | 20,000 |
| 適合 点灯管/電子点灯管 | 30形; FG-1E、FG-1P/FE1E、32形; FG-5P/FE5P |
| 標準梱包単位(パック) | 5 |
| 価格(円、税別) | オープン価格★ |
| 備考1 | 環形30形+32形入 |
| 備考2 | FCL30EDK/28-PG、FCL32EDK/30-PG、各1本入 |
| 納期区分 | 在限:在庫品限りです。 |
●長寿命20,000時間を実現。ランプ交換回数の低減により取り替えの手間を軽減します。
●UVカット材をコーティングすることにより、ランプから出ている紫外線を約75%カット*して、虫が寄り付きやインテリアなどの色あせを抑えます。
*当社蛍光ランプ「ハイルミック」との比較。
●管の断面をだ円形にして、直下照度を約10%アップするように設計しています(環形ランプ単体、当社比)。
※2017年9月末日、在庫限り廃止商品です。代替機種は「FCL30・32EDKPG2 2P」です。