商品ジャンル : 蛍光ランプ
商品グループ : 飛散防止形蛍光ランプ
商品タイプ : ラピッドスタート形
| 画像データ | FLR110HW/A/100-J・P |
|---|
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
| 商品名 | 【生産終了品】飛散防止形蛍光ランプ〈防飛形〉 |
|---|---|
| 型式 | FLR110HW/A/100-J・P |
| JANコード | 4902530010558 |
| 区分 | 110形 |
| 光源色 | 白色:色温度4,200K Ra61 |
| 定格ランプ電力(W) | 100 |
| 管長(mm) | 2,367 |
| 管径(mm) | 38 |
| 質量(g) | 646 |
| 口金 | R17d |
| ランプ電流(A) | 0.82 |
| 全光束(lm) | 8,430 |
| 定格寿命(時間) | 12,000 |
| 標準梱包単位(本) | 10 |
| 希望小売価格(円)税別 | 2,700円 |
| 納期区分 | 在限:在庫品限りです。 |
| 用途 | ●学校 ●食品工場 ●車両内(外的衝撃などでランプが破損する危険性の高い場所、およびランプが割れた場合に被害が大きくなることが予想される場所) |
●耐熱性合成樹脂被膜(ポリエステルチューブ)でガラス管を被覆しているので、外的衝撃などで万一ランプが破損しても、ガラス破片や蛍光体などの飛散が少なく、危険防止になります。
●合成樹脂被膜は優れた透光性チューブで、明るさは被膜のないランプの97%です。
※2018年6月末日、在庫限り廃止商品です。代替機種は「FLR110HW/A/100-C・P」です。