商品ジャンル : 電球
商品グループ : 赤外線電球
商品タイプ :
| 画像データ | 赤外線電球 |
|---|
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
| 商品名 | 赤外線電球 |
|---|---|
| 型式 | IR100/110V125W |
| JANコード | 4902530310580 |
| ガラス球仕上 | クリア |
| 最大径(mm) | 127 |
| 全長(mm) | 185 |
| 質量(g) | 120 |
| 口金 | E26 |
| 定格消費電力(W) | 125 |
| 定格寿命(時間) | 6,000 |
| 標準梱包単位(個) | 10 |
| 希望小売価格(円)税別 | 2,150円 |
| 納期区分 | ※生産完了品 |
| 用途 | ●加熱用 ●乾燥用 ●農畜産用 |
●熱風乾燥、電熱乾燥などと異なり、熱伝導や対流を利用せず、被乾燥体に直接赤外線を吸収させ熱にかえて乾燥させます。