商品ジャンル : 電球
商品グループ : ミニ電球
商品タイプ :
画像データ | ミニ電球 |
---|
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
商品名 | ミニ電球 |
---|---|
型式 | LDS110V40WC・B |
JANコード | 4902530000000 |
ガラス球仕上 | クリア |
最大径(mm) | 35 |
全長(mm) | 58 |
質量(g) | 10 |
口金 | E17 |
定格消費電力(W) | 40 |
全光束(lm) | 400 |
定格寿命(時間) | 1,000 |
標準梱包単位(個) | 5 フック |
希望小売価格(円)税別 | 190円 |
納期区分 | ※生産完了品 |
用途 | ●小形の電球スタンド ●ブラケット ●ディスプレイ 照明など |
●最大径35mmのガラス球でE17口金の小形電球です。