商品ジャンル : HIDランプ
商品グループ : メタルハライドランプ〈メタルハライド・SC〉
商品タイプ : 直管形
画像データ | メタルハライドランプ〈メタルハライド・SC〉 |
---|
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
商品名 | 【生産終了品】メタルハライドランプ〈メタルハライド・SC〉 |
---|---|
型式 | MT1000B/BH-SC |
JANコード | 4902530135367 |
区分 | 透明形:色温度4,000K Ra65 |
定格ランプ電力(W) | 1,000 |
外管径(mm) | 100 |
全長(mm) | 370 |
光中心距離c(mm) | 245 |
質量(g) | 510 |
口金 | E39 |
初特性 ランプ電圧(V) | 250 |
初特性 ランプ電流(A) | 4.5 |
初特性 全光束(lm) | 115,000 |
定格寿命(時間) | 9,000 |
標準梱包単位(個) | 10 |
希望小売価格(円)税別 | 25,000円 |
納期区分 | ※生産終了品です |
用途 | ●テニスコート ●体育館 ●ゴルフ場 ●工場 |
●一般形のメタルハライドランプ約1.3倍、水銀ランプの約1.9倍の高効率。
●専用安定器で点灯します。