商品ジャンル : LED施設用照明器具
商品グループ : 直管形LED搭載器具
商品タイプ : 40形
画像データ | NME8105-XM14E |
---|---|
寸法図データ | NME8105-XM14E |
納入仕様図データ | NME8105-XM14E |
取扱説明書データ | NME8105-XM14E |
配光図データ(PDF) | LDK40SS・D/22/34NE ,LDK40SS・N/22/36NE ,LDK40SS・D/17/26NE ,LDK40SS・N/17/27NE ,LDK40SS・D/15/23NE ,LDK40SS・N/15/24NE |
配光図データ(IES) | LDK40SS・D/22/34NE ,LDK40SS・N/22/36NE ,LDK40SS・D/17/26NE ,LDK40SS・N/17/27NE ,LDK40SS・D/15/23NE ,LDK40SS・N/15/24NE |
姿図データ | NME8105-XM14E |
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
商品名 | 【生産終了品】直管形LEDランプ搭載器具40形 逆富士形 1灯2連結 |
---|---|
型式 | NME8105-XM14E |
JANコード | 4902530018837 |
種類1 | 40形直付形器具 連続調光形 |
種類2 | 逆富士形 1灯2連結 |
本体 | 鋼板t0.4 |
反射板 | 鋼板t0.4 高反射白色仕上 |
質量 | 3.5kg |
定格入力電圧(V) | 100~242 |
調光範囲(%) | 100~約20 |
価格(税別)☆ | 23,000円(器具本体価格) ※2023年4月1日出荷分より27,100円に改定させていただきます。 |
在庫区分 | 【生産完了品】 |
グリーン購入法適合品
JEL802準拠
*器具の本体価格には直管形LEDランプの価格も含まれません。
使用可能な直管形LEDランプと、その際の器具性能、価格につきましては、関連画像の表でご確認ください。
*定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。
*平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。
*LED素子の発光色等のバラツキのため、同一形式の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。