商品ジャンル : 電球
商品グループ : 反射形投光電球
商品タイプ : 110V
| 画像データ | 反射形投光電球 |
|---|
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
| 商品名 | 反射形投光電球 |
|---|---|
| 型式 | RF110V450WH |
| JANコード | 4902530417425 |
| ガラス球仕上 | クリア |
| 最大径(mm) | 160 |
| 全長(mm) | 238 |
| 質量(g) | 205 |
| 口金 | E39 |
| 定格消費電力(W) | 450 |
| 全光束(lm) | 6,400 |
| ビーム光束(lm) | 2,600 |
| ビームの開き(度) | 45 |
| 最大光度(cd) | 6,600 |
| 定格寿命(時間) | 2,000 |
| 屋内外用の区分 | 屋外 |
| 標準梱包単位(個) | 10 |
| 希望小売価格(円)税別 | 2,200円 |
| 納期区分 | 2015年9月末日生産中止(在庫限り) |
| 用途 | ●運動場、野球場などの競技場 ●商店 ●工場 ●鉄道操車場 ●建築現場 |
●内面に反射鏡が付いているので反射笠なしで投光照明ができます。