商品ジャンル : LED施設用照明器具
商品グループ : 交換形LEDベース器具
商品タイプ : 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
画像データ | WGP4A |
---|---|
納入仕様図データ | WGP4A |
取扱説明書データ | WGP4A |
配光図データ(PDF) | WGE407NE-N14A ,WGE406NE-N14A ,WGE405NE-N14A ,WGE404NE-N14A ,WGE403NE-N14A ,WGE403NF-N14A ,WGE402NE-N14A |
配光図データ(IES) | WGE407NE-N14A ,WGE406NE-N14A ,WGE405NE-N14A ,WGE404NE-N14A ,WGE403NE-N14A ,WGE403NF-N14A ,WGE402NE-N14A |
姿図データ | WGP4A |
その他データ | WGP4A+WGE407E-N14A_小組 ,WGP4A+WGE406E-N14A_小組 ,WGP4A+WGE405E-N14A_小組 ,WGP4A+WGE404E-N14A_小組 ,WGP4A+WGE403E-N14A_小組 ,WGP4A+WGE403F-N14A_小組 ,WGP4A+WGE402E-N14A_小組 |
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
商品名 | 交換形LEDベース器具 スマートユニット |
---|---|
型式 | WGP4A |
区分 | 40形 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) |
形状 | 直付形・トラフ形 |
点灯方式 | 固定出力形 |
積算見積価格(税別) | 6,300円 (器具本体価格) |
在庫区分 | 在限:在庫品限りです。 |
・積算見積価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。
・LED光源ユニットは別売です。必ず専用の光源ユニットと組み合わせてご使用ください。
後継機種は、「WGP4A1」です。