商品ジャンル : LED施設用照明器具
商品グループ : 一体形LEDベース器具
商品タイプ : ストレートタイプ 110形
画像データ | NE11201N-ZU24 |
---|---|
納入仕様図データ | NE11201N-ZU24 |
取扱説明書データ | NE11201N-ZU24 |
配光図データ(PDF) | NE11201N-ZU24 |
姿図データ | NE11201N-ZU24 |
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
商品名 | 【生産終了品】 |
---|---|
型式 | NE11201N-ZU24 |
種類1 | 110形 高出力タイプ |
種類2 | 連続調光形 |
定格光束(lm) | 14,700 |
定格消費電力(W) | 132 |
定格入力電圧(V) | 200~242 |
固有エネルギー消費効率(lm/W) | 111.4 |
光源色(色温度) | 昼白色相当(5,400K) |
平均演色評価数(Ra) | 85 |
LED光源寿命(時間) | 40,000 |
寸法(mm)全長 | 2,442 |
寸法(mm)幅 | 200 |
寸法(mm)高さ | 40 |
質量(kg) | 5.6 |
材質/本体 | 鋼板 t0.6 |
材質/反射板 | 鋼板 t0.5(高反射白色仕上) |
材質/カバー | ポリカーボネート( 乳白) |
調光 | 100%~約5% |
価格(税別) | 68,600円 |
在庫区分 | ※生産終了品です |
グリーン購入法適合品
*定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。
*LED光源寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命は異なります。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した場合と同様の8~10年です。また、LEDモジュールのみの交換はできません。
★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。