商品ジャンル : LED施設用照明器具
商品グループ : 交換形LEDベース器具
商品タイプ : 40形 トラフ形 キャノピースイッチ付
画像データ | 40形_トラフ(キャノピースイッチ付) |
---|---|
納入仕様図データ | PC4ACP |
取扱説明書データ | PC4ACP |
配光図データ(PDF) | CE407NA-JX14 ,CE405NA-J14 ,CE404NA-J14 ,CE403NA-JX14 ,CE402NA-J14 ,CE402NB-J14 ,CE407NB-JX14 ,CE405NB-J14 |
配光図データ(IES) | CE407NA-JX14 ,CE405NA-J14 ,CE404NA-J14 ,CE403NA-JX14 ,CE402NA-J14 ,CE402NB-J14 ,CE407NB-JX14 ,CE405NB-J14 |
姿図データ | PC4ACP |
・データは、リンクをクリックするとダウンロードできます。
・配光図データ(IES)を使用する場合は、IESデータを表示するプログラムが必要です。
商品名 | 【生産終了品】交換形LEDベース器具 スマートユニット |
---|---|
型式 | PC4ACP |