販売元が日立グローバルライフソリューションズ株式会社の空調機(店舗・オフィス用パッケージエアコン、ビル用マルチエアコンなど)、冷凍機などの機器すべてが対象です。
取扱条件(月額:消費税別途) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物件価格(例) | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
(料率) | 4.47% | 3.10% | 2.40% | 1.99% | 1.70% | 1.54% | |
50万円 | 22,400円 | 15,500円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,500円 | 7,700円 | |
100万円 | 44,700円 | 31,000円 | 24,000円 | 19,900円 | 17,000円 | 15,400円 | |
200万円 | 89,400円 | 62,000円 | 48,000円 | 39,800円 | 34,000円 | 30,800円 |
上記のローン購入は、日立グローバルライフソリューションズ(株)の特約店と取り扱い契約のある販売店から購入していただいた場合に限ります。