適用除外(有償)項目がありますので、詳細は日立グローバルライフソリューションズ㈱までお問い合わせください。
リース期間が最長10年へ延長になりました。
取扱条件(月額:消費税別途) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物件価格(例) | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
(料率) | 2.53% | 2.11% | 1.83% | 1.65% | 1.52% | 1.40% | 1.32% |
50万円 | 12,700円 | 10,600円 | 9,200円 | 8,300円 | 7,600円 | 7,000円 | 6,600円 |
100万円 | 25,300円 | 21,100円 | 18,300円 | 16,500円 | 15,200円 | 14,000円 | 13,200円 |
200万円 | 50,600円 | 42,200円 | 36,600円 | 33,000円 | 30,400円 | 28,000円 | 26,400円 |
上記のサポートリースは、日立グローバルライフソリューションズ(株)の特約店と取り扱い契約のある販売店から購入していただいた場合に限ります。