| 区分 | 32形 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | FHF32EX-N-VL |
FHF32EX-D-VL |
|
| JANコード (下6桁) |
971583 | 971590 | |
| 品名コード | 6201-0054 | 6201-0055 | |
| 光源色 | ハイルミックN色 | ハイルミックD色 | |
| 平均演色評価数(Ra) | 83 | 84 | |
| 定格ランプ電力(W) | 32 | 32 | |
| 45 | 45 | ||
| 寸法(mm) | 管長 | 1,198 | 1,198 |
| 管径 | 25.5 | 25.5 | |
| 質量(g) | 196 | 196 | |
| 口金 | G13 | G13 | |
| ランプ電流(A) | 0.255 | 0.255 | |
| 0.425 | 0.425 | ||
| 全光束(lm) | 3,520 | 3,310 | |
| 4,800 | 4,650 | ||
| 定格寿命(時間) | 30,000 | 30,000 | |
| 標準梱包単位(本) | 25 | 25 | |
| 価格(円)★ | 税別 | 2,600 | 2,600 |
| 納期区分 | ◎ | ◎ | |
納期区分 ◎:即納できます。
(注)
はグリーン購入法適合品