スクリュー冷凍機 ブラインクーラーユニット
水冷式 定速タイプ
公称出力(kW) | 型式 | 電源周波数 (Hz) |
ブライン 出口温度(℃) |
冷媒 | 法定冷凍 能力(トン) |
高圧ガス 保安法区分 |
製品質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RBU-R200T | 50/60共用 | -55~-25 | R404A | 5.05/6.09 | 届出不要 | 1,800 |
22 | RBU-R300T | 8.10/9.76 | 2,100 | ||||
37 | RBU-R500T | 50・60専用 | 13.62/16.41 | 2,700 | |||
55 | RBU-R750T | 16.52/19.90 | 2,900 | ||||
37×2 | RBU-R1000T | 27.2/32.8 | 届出 | 6,300 | |||
55×2 | RBU-R1500T | 33.0/39.8 | 6,500 | ||||
55×3 | RBU-R2250T | 49.6/59.7 | 50Hz届出 60Hz許可申請 |
9,200 | |||
55×4 | RBU-R3000T | 66.1/79.6 | 許可申請 | 11,800 |
公称出力(kW) | 型式 | 電源周波数 (Hz) |
ブライン 出口温度(℃) |
冷媒 | 法定冷凍 能力(トン) |
高圧ガス 保安法区分 |
製品質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | RBU-R403L | 50・60専用 | -20~5 | R404A | 16.76/20.2 | 届出不要/届出 | 990 |
37 | RBU-R503L | 20.7/24.9 | 届出 | 1,030 | |||
45 | RBU-R603L | 25.5/30.7 | 1,050 | ||||
30×2 | RBU-R803L | 33.5/40.4 | 1,930 | ||||
37×2 | RBU-R1003L | 41.3/49.8 | 2,010 | ||||
45×2 | RBU-R1203L | 50.9/61.3 | 許可申請 | 2,050 |
公称出力(kW) | 型式 | 電源周波数 (Hz) |
吸入圧力 飽和温度(℃) |
冷媒 | 法定冷凍 能力(トン) |
高圧ガス 保安法区分 |
製品質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | RBU-R403LP | 50・60専用 | -30~-15 | R404A | 16.76/20.2 | 届出不要/届出 | 1,300 |
37 | RBU-R503LP | 20.7/24.9 | 届出 | 1,350 | |||
45 | RBU-R603LP | 25.5/30.7 | 1,370 | ||||
30×2 | RBU-R803LP | 33.5/40.4 | 2,320 | ||||
37×2 | RBU-R1003LP | 41.3/49.8 | 2,400 | ||||
45×2 | RBU-R1203LP | 50.9/61.3 | 許可申請 | 2,450 |