コントローラーのリモコンのデザインを一新するとともに、多様化する現地システムに対応するため制御機能や応用機能を充実しています。
1.温度制御
庫内温度を0.5℃刻みで設定表示し、サーモON/サーモOFFする温度差も0.5℃刻み (1~5℃の間) で設定できます。
2.除霜制御
除霜開始制御機能には周期設定の他に時刻設定もできます。 (時刻設定は9回/日まで可能です。)
3.庫内温度管理機能の充実
高温異常:庫内温度が50℃以上となった場合、運転を停止します。
低温異常:低温警報設定温度以下を3回繰り返すと、運転を停止します。
項目 | 標準型(SCB) | 高機能型(HSCB) | ||
---|---|---|---|---|
庫内温度制御 | 設定温度 | 高温 | 3~15℃ 0.5℃単位の設定 | |
中温 | -5~15℃ 0.5℃単位の設定 | |||
低温 | -35~-5℃ 0.5℃単位の設定 | |||
ON/OFF温度差 | 1~5℃ 0.5℃単位の設定 | |||
設定温度範囲拡大 | 高・中・低温範囲±15℃ | |||
除霜制御 | 除霜方式 | 高温 | オフサイクル方式 | |
中温 | 電気ヒーター方式 | |||
低温 | 電気ヒーター方式 | |||
除霜開始 | 周期 | 1~24時間 0.5時間単位の設定(圧縮機の積算運転時間) | ||
時刻 | 最大9回/日の時刻設定 | |||
除霜時間 | 0~60分 1分単位の設定(電気ヒーター方式はバックアップ時間) | |||
水切り時間 | 0~30分 1分単位の設定 | |||
ファン遅延時間 | 0~5分 1分単位の設定 | |||
高効率制御 | 冷却運転 | ― | ナイトセットバック・冷し過ぎ防止・温度差自動シフト・デューティーサイクル制御の選択 | |
除霜運転 | ― | 除霜方式自動切換え・除霜周期自動シフト | ||
警報(高温・低温) | 設定温度差 | 1~15℃ 1℃単位の設定 | ||
遅延時間 | 0~150分 10分単位の設定*1 | |||
異常 | 冷凍機異常 | 冷凍機の機器異常および異常停止(H-LINK対応機種:個別表示 その他:一括表示) | ||
コントローラー異常 | サーミスター異常・伝送異常 | |||
庫内温度異常 | 高温 | 庫内温度50℃で異常停止 | ||
低温 | 低温警報リトライ後異常停止 | |||
外部入力異常 | 冷蔵庫内監禁警報などの外部入力により異常停止 | |||
スケジュール運転制御 | 1日1回の運転開始/終了時刻の設定および運転する曜日の設定 | |||
複数台制御 (単一リモコン) |
運転制御 | 同時 | 最大16システム | |
個別 | ― | 最大3システム | ||
除霜制御 | 同時および個別除霜 | |||
ユニットクーラー制御台数 (単一コントローラー) |
オフサイクル除霜 | 1~4台 | ||
電気ヒーター除霜 | 1~3台(台数によりコントローラー機種変更) | |||
リモコン | 操作機能 | 運転/停止・緊急停止・除霜・設定・異常リセット・警報リセット・スケジュール設定・点検 | ||
表示機能 | 運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・時刻・曜日・異常・警報 | |||
応用機能 | 外部出力信号 | 冷却・除霜・高低温警報・異常 | ||
外部制御 | 遠方発停・外部サーモスタット制御・強制除霜 |
1.スケジュール運転で用途に応じて運転管理
曜日ごとに運転開始/終了時刻の設定ができます。
2.外部制御
遠方発停操作や外部入力異常 (冷蔵庫監禁警報など) を追加しました。
組み合わせシステム例 | 対応コントローラー | |
---|---|---|
標準型 | 高機能型 | |
○ | ○ | |
○ (最大:16台) |
○ (最大:16台) |
組み合わせシステム例 | 対応コントローラー | |
---|---|---|
標準型 | 高機能型 | |
― (未対応) |
○ (最大:3台) |
|
― (未対応) |
○ (最大:3台) |
リモコン(別売品)を2個使用すれば、1台の冷凍機で最大6部屋の個別運転が可能です。
(各部屋にリモコンを取り付けることも可能です。)
冷蔵庫の部屋数が多い場合でもシンプルなシステム構成で対応できます。
項目 | SCB-40N3 | SCB-20H3 | SCB-40HP3 | SCB-40HT3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
据付条件 | 設置場所 | ― | 屋内設置 | ||||
周囲温度範囲 | ℃ | 0~40 | |||||
外形寸法 (縦×横×厚さ) |
コントローラー | mm | 256×322×130 | 256×402×130 | |||
リモコン | mm | 120×120×20 | |||||
コントローラー外装(マンセル記号) | ― | ナチュラルグレー(1.0Y8.5/0.5) | |||||
庫内温度制御 | 設置温度範囲 | ℃ | 3~15 | -5~15(基板設定変更:-35~-5) | |||
除霜制御方式 | ― | オフサイクル | 電気ヒーター | ||||
電源 | ― | 単相 200V 50/60Hz | |||||
リモコン (付属品) |
操作スイッチ | ― | 運転/停止・緊急停止・除霜・設定・異常リセット・警報リセット・スケジュール設定・点検 | ||||
表示 | ― | 運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・時刻・曜日・異常・警報 | |||||
電磁接触器 | 送風機用 電動機 |
定格 通電電流 |
A | 20 | |||
電気 ヒーター |
定格 使用電流 |
A | ― | 45 | 45×2 | 45×3 |
項目 | HSCB-40N3 | HSCB-20H3 | HSCB-40HP3 | HSCB-40HT3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
据付条件 | 設置場所 | ― | 屋内設置 | ||||
周囲温度範囲 | ℃ | 0~40 | |||||
外形寸法 (縦×横×厚さ) |
コントローラー | mm | 256×322×130 | 256×402×130 | |||
リモコン | mm | 120×120×20 | |||||
コントローラー外装(マンセル記号) | ― | ナチュラルグレー(1.0Y8.5/0.5) | |||||
庫内温度制御 | 設置温度範囲 | ℃ | 3~15 | -5~15(基板設定変更:-35~-5) | |||
除霜制御方式 | ― | オフサイクル | 電気ヒーター | ||||
電源 | ― | 単相 200V 50/60Hz | |||||
リモコン (別売品: PC-5HL) |
操作スイッチ | ― | 運転/停止・緊急停止・除霜・設定・異常リセット・警報リセット・スケジュール設定・点検 | ||||
表示 | ― | 運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別・集中)・時刻・曜日・異常・警報 | |||||
電磁接触器 | 送風機用 電動機 |
定格 通電電流 |
A | 20 | |||
電気 ヒーター |
定格 使用電流 |
A | ― | 45 | 45×2 | 45×3 |