クーリングシステム セット型:標準型
冷凍機、ユニットクーラー、コントローラーを標準システムとしてセット化しました。
冷凍機 呼称出力(kW) *1 |
セット型式 | 構成型式 | ||
---|---|---|---|---|
冷凍機 | ユニットクーラー | コントローラー | ||
0.75(1) | KRU-T1HV-B | KRX-T1AV | US-T1.5H1 | SCB-40N3 |
1.1(1.5) | KRU-T1.5HV-B | KRX-T1.5AV | ||
1.5(2) | KRU-T2HV-B | KRX-T2AV | US-T2H1 | |
KU-T2HV-B | KX-T2AV | |||
2.2(3) | KU-T3HV-B | KX-T3AV | US-T3H1 | |
3.0(4) | KU-T4HV-B | KX-T4AV | US-T4H1 | |
3.7(5) | KU-T5HV-A | KX-T5AV | US-T5H | |
4.5(6) | KU-T6HV-A | KX-T6AMV | US-T6H | |
5.2(7) | KU-T7HV-B | KX-T7AMV | US-T8H1 | |
6.0(8) | KU-T8HV-B | KX-T8AMV | ||
7.4(10) | KU-T10HV-B | KX-T10AV1 | US-T10H1 | |
9.0(12) | KU-T12HVC-B | KX-T12AVC | US-T13H1 | |
9.0(12) | KU-T12HV-B | KX-TM12AMV1 | US-T13H1 | |
12.0(16) | KU-T16HV-B | KX-TM16AMV1 | US-T8H1×2 | |
15.0(20) | KU-T20HVC-B | KX-TM20AMVC | US-T10H1×2 | |
15.0(20) | KU-T20HV-B | KX-TM20AMV | US-T10H1×2 | |
19.5(26) | KU-T26HV-B | KX-TM26AMV | US-T10H1×3 | |
22.2(30) | KU-T30HV-B | KX-TM30AMV | ||
26.8(36) | KU-T36HV-B | KX-TM36AMV | US-T13H1×3 | |
29.6(40) | KU-T40HV-B | KX-TM40AMV |
冷凍機 呼称出力(kW) *1 |
セット型式 | 構成型式 | ||
---|---|---|---|---|
冷凍機 | ユニットクーラー | コントローラー | ||
0.75(1) | KRU-T1MHV-B | KRX-T1AV | US-T1.5MH1 | SCB-20H3 |
1.1(1.5) | KRU-T1.5MHV-B | KRX-T1.5AV | ||
1.5(2) | KRU-T2MHV-B | KRX-T2AV | US-T2MH1 | |
KU-T2MHV-B | KX-T2AV | |||
2.2(3) | KU-T3MHV-B | KX-T3AV | US-T3MH1 | |
3.0(4) | KU-T4MHV-B | KX-T4AV | US-T4MH1 | |
3.7(5) | KU-T5MHV-A | KX-T5AV | US-T5MH | |
4.5(6) | KU-T6MHV-A | KX-T6AMV | US-T6MH | |
5.2(7) | KU-T7MHV-B | KX-T7AMV | US-T8MH1 | |
6.0(8) | KU-T8MHV-B | KX-T8AMV | ||
7.4(10) | KU-T10MHV-B | KX-T10AV1 | US-T10MH1 | |
9.0(12) | KU-T12MHVC-B | KX-T12AVC | US-T13MH1 | |
9.0(12) | KU-T12MHV-B | KX-TM12AMV1 | US-T13MH1 | |
12.0(16) | KU-T16MHV-B | KX-TM16AMV1 | US-T8MH1×2 | SCB-40HP3 |
15.0(20) | KU-T20MHVC-B | KX-TM20AMVC | US-T10MH1×2 | |
15.0(20) | KU-T20MHV-B | KX-TM20AMV | US-T10MH1×2 | |
19.5(26) | KU-T26MHV-B | KX-TM26AMV | US-T10MH1×3 | SCB-40HT3 |
22.2(30) | KU-T30MHV-B | KX-TM30AMV | ||
26.8(36) | KU-T36MHV-B | KX-TM36AMV | US-T13MH1×3 | |
29.6(40) | KU-T40MHV-B | KX-TM40AMV |
冷凍機 呼称出力(kW) *1 |
セット型式 | 構成型式 | ||
---|---|---|---|---|
冷凍機 | ユニットクーラー | コントローラー | ||
0.75(1) | KRU-T1LHV-B | KRX-T1AV | US-T1.5LH1 | SCB-20H3 |
1.1(1.5) | KRU-T1.5LHV-B | KRX-T1.5AV | ||
1.5(2) | KRU-T2LHV-B | KRX-T2AV | US-T2LH1 | |
KU-T2LHV-B | KX-T2AV | |||
2.2(3) | KU-T3LHV-B | KX-T3AV | US-T3LH1 | |
3.0(4) | KU-T4LHV-B | KX-T4AV | US-T4LH1 | |
3.7(5) | KU-T5LHV-A | KX-T5AV | US-T5LH | |
4.5(6) | KU-T6LHV-A | KX-T6AV | US-T6LH | |
6.0(8) | KU-T8LHV-B | KX-T8AV | US-T8LH1 | |
7.4(10) | KU-T10LHV-B | KX-T10AV1 | US-T10LH1 | |
9.0(12) | KU-T12LHVC-B | KX-T12AVC | US-T13LH1 | |
9.0(12) | KU-T12LHV-B | KX-TM12AV1 | US-T13LH1 | |
12.0(16) | KU-T16LHV-B | KX-TM16AV1 | US-T8LH1×2 | SCB-40HP3 |
15.0(20) | KU-T20LHVC-B | KX-TM20AVC | US-T10LH1×2 | |
15.0(20) | KU-T20LHV-B | KX-TM20AV | US-T10LH1×2 | |
19.5(26) | KU-T26LHV-B | KX-TM26AV | US-T10LH1×3 | SCB-40HT3 |
22.0(30) | KU-T30LHV-B | KX-TM30AV | US-T10LH1×3 | |
26.8(36) | KU-T36LHV-B | KX-TM36AV | US-T13LH1×3 | |
29.6(40) | KU-T40LHV-B | KX-TM40AV | US-T13LH1×3 |