クーリングシステム セレクト型:冷凍機
豊富な機種構成の中からニーズに適した組み合わせでシステムを構築できます。
(単位:kW)
周囲温度 | 型式型式 | 蒸発温度(℃) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||
32℃ | KRX-T1AV | - | 0.75 | 0.93 | 1.19 | 1.52 | 1.92 | 2.40 | 2.95 | 3.58 | 4.28 | 5.05 | 5.90 |
KRX-T1.5AV | - | 1.12 | 1.42 | 1.82 | 2.32 | 2.91 | 3.61 | 4.40 | 5.29 | 6.28 | 7.37 | 8.55 | KRX-T2AV | 定格 | 1.70 | 2.19 | 2.80 | 3.52 | 4.36 | 5.32 | 6.40 | 7.74 | 9.23 | 10.8 | 12.7 |
最大 | 1.80 | 2.32 | 2.96 | 3.72 | 4.61 | 5.63 | 6.77 | 8.13 | 9.63 | 11.2 | 13.1 |
(単位:kW)
型式 | 蒸発温度(℃) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 | -17 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | ||
KX-T6AMV | 定格 | 9.70 | 11.0 | 11.8 | 14.0 | 16.1 | - | - | - |
最大 | 11.5 | 13.1 | 14.2 | 16.9 | 19.4 | 20.8(60Hz時) | 22.0(55Hz時) | 22.2(50Hz時) | |
KX-T7AMV | 定格 | 10.3 | 11.7 | 12.7 | 15.0 | 17.4 | - | - | - |
最大 | 12.2 | 14.0 | 15.1 | 17.8 | 20.2 | 21.9(65Hz時) | 23.6(60Hz時) | 23.9(55Hz時) | |
KX-T8AMV | 定格 | 12.3 | 14.1 | 15.3 | 18.0 | 20.7 | - | - | - |
最大 | 14.5 | 16.5 | 17.8 | 21.0 | 24.2 | 22.8(70Hz時) | 25.0(65Hz時) | 25.3(60Hz時) | |
KX-T10AMV | - | 17.7 | 20.2 | 21.5 | 25.0 | 28.6 | 30.1(80Hz時) | 31.3(70Hz時) | 31.4(70Hz時) |
KX-TM12AMV | - | 21.3 | 23.7 | 25.5 | 30.0 | 35.7 | 36.2(47Hzx2時) | 37.2(44Hzx2時) | 38.4(42Hzx2時) |
KX-TM16AMV | - | 30.0 | 33.5 | 36.0 | 42.5 | 49.7 | 50.5(70Hzx2時) | 52.4(61Hzx2時) | 53.8(59Hzx2時) |
KX-TM20AMV | - | 37.7 | 43.0 | 46.0 | 53.0 | 59.6 | 60.5(54Hzx3時) | 63.2(48Hzx3時) | 66.1(47Hzx3時) |
KX-TM26AMV | - | 44.0 | 49.3 | 53.0 | 63.0 | 73.4 | 74.3(68Hzx3時) | 75.7(59Hzx3時) | 77.0(58Hzx3時) |
KX-TM30AMV | - | 50.0 | 56.2 | 60.3 | 71.0 | 82.0 | 86.0(80Hzx3時) | 87.0(71Hzx3時) | 89.0(69Hzx3時) |
KX-TM36AMV | - | 59.5 | 66.6 | 71.6 | 85.0 | 99.7 | 102.0(72Hzx4時) | 102.5(62Hzx4時) | 105.0(60Hzx4時) |
KX-TM40AMV | - | 65.9 | 73.9 | 79.6 | 95.0 | 112.0 | 112.5(88Hzx4時) | 113.5(75Hzx4時) | 119.0(73Hzx4時) |
(単位:kW)
型式 | 蒸発温度(℃) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -17 | -15 | -10 | -5 | |
KX-T2AV | 1.48 | 2.00 | 2.49 | 3.05 | 3.73 | 4.56 | 5.12 | 5.52 | 6.54 | 7.53 |
KX-T3AV | 1.78 | 2.36 | 2.97 | 3.66 | 4.47 | 5.41 | 6.03 | 6.47 | 7.62 | 8.81 |
KX-T4AV | 3.03 | 3.75 | 4.66 | 5.79 | 7.18 | 8.78 | 9.82 | 10.53 | 12.30 | 13.94 |
KX-T5AV | 3.34 | 4.25 | 5.28 | 6.52 | 8.02 | 9.77 | 10.92 | 11.71 | 13.70 | 15.59 |
KX-T6AV | 4.23 | 5.00 | 6.59 | 8.17 | 9.88 | 11.59 | 12.98 | 14.14 | 16.68 | 17.93 |
KX-T8AV | 4.99 | 6.00 | 7.95 | 9.89 | 12.19 | 14.49 | 16.12 | 17.29 | 20.08 | 23.41 |
KX-T10AV | 6.16 | 8.00 | 10.2 | 12.6 | 15.6 | 17.7 (90Hz時) |
20.2 (90Hz時) |
21.5 (90Hz時) |
25.0 (90Hz時) |
28.6 (90Hz時) |
KX-TM12AV | 8.40 | 10.0 | 13.0 | 16.4 | 19.5 | 21.3 (51Hzx2時) |
23.7 (51Hzx2時) |
25.5 (51Hzx2時) |
30.0 (51Hzx2時) |
35.7 (51Hzx2時) |
KX-TM16AV | 10.0 | 12.5 | 15.6 | 19.3 | 25.1 | 30.0 | 33.5 | 36.0 | 42.5 | 49.7 |
KX-TM20AV | 14.9 | 18.0 | 22.7 | 28.6 | 34.6 | 37.7 (63Hzx3時) |
43.0 (63Hzx3時) |
46.0 (63Hzx3時) |
53.0 (63Hzx3時) |
59.6 (63Hzx3時) |
KX-TM26AV | 15.2 | 19.0 | 24.3 | 30.4 | 37.5 | 44.0 (77Hzx3時) |
49.3 (77Hzx3時) |
53.0 (77Hzx3時) |
63.0 (77Hzx3時) |
73.4 (77Hzx3時) |
KX-TM30AV | 18.8 | 23.6 | 29.8 | 37.4 | 46.4 | 50.0 (60Hzx4時) |
56.2 (60Hzx4時) |
60.3 (60Hzx4時) |
71.0 (60Hzx4時) |
82.0 (60Hzx4時) |
KX-TM36AV | 21.2 | 26.5 | 34.1 | 43.1 | 53.5 | 59.5 (78Hzx4時) |
66.6 (78Hzx4時) |
71.6 (78Hzx4時) |
85.0 (78Hzx4時) |
99.7 (78Hzx4時) |
KX-TM40AV | 22.6 | 28.0 | 35.2 | 44.2 | 55.0 | 65.9 (96Hzx4時) |
73.9 (96Hzx4時) |
79.6 (96Hzx4時) |
95.0 (96Hzx4時) |
112.0 (96Hzx4時) |
50/60Hz(単位:kW)
周囲温度 | 型式 | 蒸発温度(℃) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -17 | -15 | -10 | -5 | ||||
32 ℃ |
KX-T3CV | RCR-T3S | - | 2.20 | 2.65 | 3.33 | 4.25 | 5.29 | 6.33 | 6.93 | 7.33 | 8.55 | 9.86 |
KX-T4CV | RCR-T4S | - | 3.02 | 3.75 | 4.64 | 5.87 | 7.28 | 8.70 | 9.49 | 10.0 | 11.7 | 13.9 | |
KX-T5CV | RCR-T5S | - | 3.28 | 4.00 | 4.92 | 6.25 | 7.78 | 9.22 | 10.0 | 10.5 | 12.2 | 15.1 | |
KX-T6CV | RCR-T6S | - | 3.98 | 5.00 | 6.31 | 7.81 | 9.51 | 11.3 | 12.5 | 13.3 | 15.5 | 17.9 | |
KX-T8CV | RCR-T8S | 定格 | 4.83 | 6.00 | 7.53 | 9.32 | 11.2 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 22.1 | |
最大 | 5.09 | 6.17 | 7.87 | 9.86 | 11.9 | 14.3 | 15.8 | 16.9 | 20.0 | 22.8 | |||
KX-T10CV | RCR-T10F | - | 5.91 | 7.50 | 9.11 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 19.3 | 20.8 | 25.0 | 27.8 | |
KX-TM16CV | RCR-T16F | - | 9.36 | 11.8 | 15.2 | 18.9 | 23.1 | 25.2 (62Hz×2時) |
28.1 (62Hz×2時) |
29.8 (62Hz×2時) |
35.2 (62Hz×2時) |
40.8 (62Hz×2時) |
|
KX-TM20CV | RCR-T20F | - | 10.6 | 14.0 | 17.3 | 21.6 | 26.3 | 31.1 (79Hz×2時) |
34.9 (79Hz×2時) |
37.5 (79Hz×2時) |
44.0 (79Hz×2時) |
50.6 (79Hz×2時) |
50/60Hz(単位:kW)
凝縮温度 | 型式 | 蒸発温度(℃) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -17 | -15 | -10 | -5 | |||
35 ℃ |
KX-T3CWV | KCR-T4W | 2.05 | 2.60 | 3.35 | 4.22 | 5.16 | 6.17 | 6.82 | 7.29 | 8.62 | 10.3 |
KX-T4CWV | KCR-T4W | 3.02 | 3.79 | 4.84 | 6.05 | 7.39 | 8.83 | 9.76 | 10.4 | 12.3 | 14.6 | |
KX-T5CWV | KCR-T6W | 3.11 | 4.04 | 5.09 | 6.34 | 7.69 | 9.21 | 10.1 | 10.9 | 13.1 | 15.9 | |
KX-T6CWV | KCR-T6W | 4.06 | 5.17 | 6.45 | 7.96 | 9.70 | 11.7 | 13.0 | 13.9 | 16.5 | 19.3 | |
KX-T8CWV | KCR-T10W | 5.02 | 6.36 | 8.04 | 10.0 | 12.3 | 14.9 | 16.5 | 17.7 | 21.1 | 24.9 | |
KX-T10CWV | KCR-T10W | 5.57 | 7.24 | 9.30 | 11.7 | 14.4 | 17.6 | 19.6 | 21.1 | 25.4 | 30.4 | |
KX-TM16CWV | KCR-T20W | 9.37 | 12.3 | 15.5 | 19.1 | 23.1 | 25.6 (62Hz×2時) |
28.1 (62Hz×2時) |
30.0 (62Hz×2時) |
35.3 (62Hz×2時) |
41.5 (62Hz×2時) |
|
KX-TM20CWV | KCR-T20W | 10.4 | 13.8 | 17.6 | 21.8 | 26.4 | 31.4 (79Hz×2時) |
34.9 (79Hz×2時) |
37.4 (79Hz×2時) |
44.2 (79Hz×2時) |
51.6 (79Hz×2時) |
|
40 ℃ |
KX-T3CWV | KCR-T4W | 2.01 | 2.65 | 3.41 | 4.26 | 5.17 | 6.15 | 6.78 | 7.22 | 8.48 | 10.0 |
KX-T4CWV | KCR-T4W | 2.89 | 3.75 | 4.69 | 5.78 | 7.07 | 8.59 | 9.59 | 10.3 | 12.2 | 14.2 | |
KX-T5CWV | KCR-T6W | 3.05 | 4.00 | 5.12 | 6.32 | 7.60 | 9.00 | 9.90 | 10.6 | 12.8 | 15.7 | |
KX-T6CWV | KCR-T6W | 3.88 | 5.00 | 6.25 | 7.72 | 9.43 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 16.0 | 18.5 | |
KX-T8CWV | KCR-T10W | 4.83 | 6.00 | 7.63 | 9.61 | 11.8 | 14.4 | 16.0 | 17.2 | 20.4 | 24.1 | |
KX-T10CWV | KCR-T10W | 5.33 | 7.10 | 9.16 | 11.4 | 14.0 | 17.0 | 18.9 | 20.4 | 24.5 | 29.5 | |
KX-TM16CWV | KCR-T20W | 9.11 | 11.8 | 14.9 | 18.4 | 22.5 | 25.0 (62Hz×2時) |
27.7 (62Hz×2時) |
29.6 (62Hz×2時) |
34.6 (62Hz×2時) |
40.0 (62Hz×2時) |
|
KX-TM20CWV | KCR-T20W | 10.2 | 13.2 | 16.7 | 20.8 | 25.6 | 30.5 (79Hz×2時) |
34.0 (79Hz×2時) |
36.5 (79Hz×2時) |
43.1 (79Hz×2時) |
50.1 (79Hz×2時) |
吸入ガス温度18℃表示を吸入ガス過熱度 (TsSH) 別に換算する補正率
蒸発温度(℃) | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -17 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸入ガス過熱度 | 5K | - | 95.1 | 95.5 | 95.9 | 96.3 | 96.7 | 97.0 | 97.2 | 97.7 | 98.2 | 98.7 | 99.2 | 99.8 |
10K | 95.2 | 95.6 | 96.0 | 96.4 | 96.8 | 97.3 | 97.6 | 97.8 | 98.3 | 98.8 | 99.3 | 99.8 | - | |
15K | 95.6 | 96.0 | 96.4 | 96.9 | 97.3 | 97.8 | 98.1 | 98.3 | 98.8 | 99.3 | 99.8 | - | - | |
20K | 96.0 | 96.4 | 96.9 | 97.3 | 97.8 | 98.2 | 98.5 | 98.7 | 99.2 | 99.7 | - | - | - | |
25K | 96.4 | 96.8 | 97.3 | 97.8 | 98.2 | 98.7 | 99.0 | 99.2 | 99.7 | - | - | - | - | |
30K | 96.9 | 97.3 | 97.8 | 98.3 | 98.7 | 99.2 | 99.5 | 99.7 | - | - | - | - | - |