クーリングシステム セレクト型:ユニットクーラー
豊富な機種構成の中からニーズに適した組み合わせでシステムを構築できます。
(50/60Hz)
製品区分 | 型式 | 伝熱面積 (m2) |
冷却能力(kW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TD(℃) | ||||||
5 | 7 | 10 | ||||
標準型 | 高温用 | |||||
US-T1.5H1 | 9.1 | 1.35/1.51 | 1.90/2.11 | 2.72/3.03 | ||
US-T2H1 | 14.4 | 1.79/1.96 | 2.60/2.85 | 3.82/4.18 | ||
US-T3H1 | 21.0 | 3.24/3.56 | 4.51/4.95 | 6.40/7.03 | ||
US-T4H1 | 27.5 | 3.52/3.83 | 5.01/5.44 | 7.23/7.85 | ||
US-T5H | 33.7 | 4.89/5.48 | 6.63/7.43 | 9.24/10.3 | ||
US-T6H | 43.5 | 6.69/7.19 | 8.93/9.60 | 12.3/13.2 | ||
US-T8H | 49.0 | 8.54/8.81 | 11.7/12.1 | 16.6/17.1 | ||
US-T10H | 68.6 | 10.2/10.9 | 13.3/14.3 | 17.9/19.3 | ||
US-T13H | 77.6 | 11.1/12.0 | 14.6/15.7 | 19.8/21.3 | ||
US-T16H | 94.0 | 12.4/13.5 | 17.5/19.0 | 25.1/27.3 | ||
中温用 | US-T1.5MH1 | 9.1 | 1.35/1.51 | 1.90/2.11 | 2.72/3.03 | |
US-T2MH1 | 14.4 | 1.79/1.96 | 2.60/2.85 | 3.82/4.18 | ||
US-T3MH1 | 21.0 | 3.24/3.56 | 4.51/4.95 | 6.40/7.03 | ||
US-T4MH1 | 27.5 | 3.52/3.83 | 5.01/5.44 | 7.23/7.85 | ||
US-T5MH | 33.7 | 4.89/5.48 | 6.63/7.43 | 9.24/10.3 | ||
US-T6MH | 43.5 | 6.69/7.19 | 8.93/9.60 | 12.3/13.2 | ||
US-T8MH | 49.0 | 8.54/8.81 | 11.7/12.1 | 16.6/17.1 | ||
US-T10MH | 68.6 | 10.2/10.9 | 13.3/14.3 | 17.9/19.3 | ||
US-T13MH | 77.6 | 11.1/12.0 | 14.6/15.7 | 19.8/21.3 | ||
US-T16MH | 94.0 | 12.4/13.5 | 17.5/19.0 | 25.1/27.3 | ||
低温用 | US-T1.5LH1 | 6.1 | 1.04/1.11 | 1.43/1.51 | 2.00/2.12 | |
US-T2LH1 | 9.6 | 1.44/1.50 | 2.04/2.12 | 2.93/3.05 | ||
US-T3LH1 | 14.1 | 2.46/2.60 | 3.31/3.50 | 4.58/4.84 | ||
US-T4LH1 | 18.5 | 2.78/2.91 | 3.85/4.02 | 5.46/5.70 | ||
US-T5LH | 22.7 | 3.80/4.05 | 4.96/5.29 | 6.70/7.15 | ||
US-T6LH | 29.3 | 4.62/4.86 | 6.35/6.69 | 8.95/9.43 | ||
US-T8LH | 29.3 | 6.52/7.16 | 8.45/9.27 | 11.3/12.4 | ||
US-T10LH | 46.3 | 7.42/8.57 | 9.29/10.7 | 12.1/14.0 | ||
US-T13LH | 52.3 | 9.03/9.30 | 11.4/11.7 | 15.0/15.4 | ||
US-T16LH | 63.4 | 9.25/9.72 | 12.4/13.1 | 17.2/18.0 | ||
US-T20LH | 79.2 | 10.7/11.2 | 13.9/14.5 | 18.7/19.6 |
(50/60Hz)
製品区分 | 型式 | 伝熱面積 (m2) |
冷却能力(kW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TD(℃) | ||||||
5 | 7 | 10 | ||||
低風量型 | 高温用 | US-T2HT | 22.5 | 1.47/1.69 | 2.42/2.71 | 3.66/4.21 |
US-T3HT | 34.3 | 2.51/2.70 | 3.91/4.21 | 5.99/6.46 | ||
US-T4HT | 45.1 | 2.98/3.39 | 4.51/5.10 | 6.81/7.70 | ||
US-T5HT | 57.0 | 4.35/4.93 | 6.76/7.66 | 10.3/11.7 | ||
US-T8HT | 75.2 | 5.40/5.87 | 8.16/8.84 | 12.3/13.3 | ||
US-T10HT | 91.2 | 6.52/7.03 | 9.58/10.3 | 14.3/15.4 | ||
中温用 | US-T2MHT | 22.5 | 1.47/1.69 | 2.42/2.71 | 3.66/4.21 | |
US-T3MHT | 34.3 | 2.51/2.70 | 3.91/4.21 | 5.99/6.46 | ||
US-T4MHT | 45.1 | 2.98/3.39 | 4.51/5.10 | 6.81/7.70 | ||
US-T5MHT | 57.0 | 4.35/4.93 | 6.76/7.66 | 10.3/11.7 | ||
US-T8MHT | 75.2 | 5.40/5.87 | 8.16/8.84 | 12.3/13.3 | ||
US-T10MHT | 91.2 | 6.52/7.03 | 9.58/10.3 | 14.3/15.4 | ||
広フィンピッチ型 | 中温用 | US-T3MHP | 15.3 | 2.43/2.64 | 3.62/3.94 | 5.50/6.00 |
US-T4MHP | 18.8 | 3.28/3.65 | 4.86/5.43 | 7.35/8.22 | ||
US-T5MHP | 25.5 | 4.43/4.94 | 6.56/7.33 | 9.89/11.1 | ||
US-T8MHP | 35.1 | 6.43/7.03 | 9.52/10.4 | 14.4/15.7 | ||
US-T10MHP | 42.9 | 7.62/8.32 | 11.3/12.4 | 17.1/18.7 | ||
低温用 | US-T3LHP | 11.9 | 2.02/2.29 | 3.12/3.38 | 4.62/5.01 | |
US-T4LHP | 14.7 | 2.56/2.76 | 4.03/4.36 | 6.13/6.81 | ||
US-T5LHP | 21.7 | 3.89/4.31 | 5.68/6.30 | 8.35/9.27 | ||
US-T8LHP | 27.6 | 5.54/5.60 | 8.16/8.35 | 11.8/12.2 | ||
US-T10LHP | 33.5 | 6.48/6.63 | 9.87/10.3 | 14.5/15.6 |
(2024年12月販売終了予定)
(50/60Hz)
製品区分 | 型式 | 伝熱面積 (m2) |
冷却能力(kW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TD(℃) | ||||||
5 | 7 | 10 | ||||
広フィンピッチ型 | 超低温用 | US-R10FHPA1 | 6.2 | 1.38/1.49 | 2.07/2.26 | 3.11/3.41 |
US-R10FHPB1 | 10.2 | 1.95/2.12 | 2.88/3.14 | 4.27/4.66 | ||
US-R16FHP1 | 13.1 | 2.94/3.19 | 4.38/4.77 | 6.52/7.14 | ||
US-R20FHP1 | 19.9 | 4.50/4.98 | 6.68/7.37 | 9.94/10.9 |