ページの本文へ

クーリングシステム セレクト型:ユニットクーラー

豊富な機種構成の中からニーズに適した組み合わせでシステムを構築できます。

【R448A】ユニットクーラー冷却能力

(50/60Hz)

製品区分 型式 伝熱面積
(m2)
冷却能力(kW)
TD(℃)
5 7 10
標準型 高温用
US-T1.5H 9.1 1.35/1.51 1.90/2.11 2.72/3.03
US-T2H 14.4 1.79/1.96 2.60/2.85 3.82/4.18
US-T3H 21.0 3.24/3.56 4.51/4.95 6.40/7.03
US-T4H 27.5 3.52/3.83 5.01/5.44 7.23/7.85
US-T5H 33.7 4.89/5.48 6.63/7.43 9.24/10.3
US-T6H 43.5 6.69/7.19 8.93/9.60 12.3/13.2
US-T8H 49.0 8.54/8.81 11.7/12.1 16.6/17.1
US-T10H 68.6 10.2/10.9 13.3/14.3 17.9/19.3
US-T13H 77.6 11.1/12.0 14.6/15.7 19.8/21.3
US-T16H 94.0 12.4/13.5 17.5/19.0 25.1/27.3
中温用 US-T1.5MH 9.1 1.35/1.51 1.90/2.11 2.72/3.03
US-T2MH 14.4 1.79/1.96 2.60/2.85 3.82/4.18
US-T3MH 21.0 3.24/3.56 4.51/4.95 6.40/7.03
US-T4MH 27.5 3.52/3.83 5.01/5.44 7.23/7.85
US-T5MH 33.7 4.89/5.48 6.63/7.43 9.24/10.3
US-T6MH 43.5 6.69/7.19 8.93/9.60 12.3/13.2
US-T8MH 49.0 8.54/8.81 11.7/12.1 16.6/17.1
US-T10MH 68.6 10.2/10.9 13.3/14.3 17.9/19.3
US-T13MH 77.6 11.1/12.0 14.6/15.7 19.8/21.3
US-T16MH 94.0 12.4/13.5 17.5/19.0 25.1/27.3
低温用 US-T1.5LH 6.1 1.04/1.11 1.43/1.51 2.00/2.12
US-T2LH 9.6 1.44/1.50 2.04/2.12 2.93/3.05
US-T3LH 14.1 2.46/2.60 3.31/3.50 4.58/4.84
US-T4LH 18.5 2.78/2.91 3.85/4.02 5.46/5.70
US-T5LH 22.7 3.80/4.05 4.96/5.29 6.70/7.15
US-T6LH 29.3 4.62/4.86 6.35/6.69 8.95/9.43
US-T8LH 29.3 6.52/7.16 8.45/9.27 11.3/12.4
US-T10LH 46.3 7.42/8.57 9.29/10.7 12.1/14.0
US-T13LH 52.3 9.03/9.30 11.4/11.7 15.0/15.4
US-T16LH 63.4 9.25/9.72 12.4/13.1 17.2/18.0
US-T20LH 79.2 10.7/11.2 13.9/14.5 18.7/19.6
  • (注1) TDは、ユニットクーラー吸込空気温度と蒸発温度の差を示します。
  • (注2) 冷却能力の条件は過熱度4Kです。

【R410A】ユニットクーラー冷却能力

(50/60Hz)

製品区分 型式 伝熱面積
(m2)
冷却能力(kW)
TD(℃)
5 7 10
標準型 高温用 US-N2H2 11.9 1.63/1.83 2.41/2.69 3.61/4.03
US-N3H2 17.4 2.82/3.11 4.18/4.62 6.26/6.92
US-N4H2 22.8 3.18/3.52 4.72/5.23 7.04/7.81
US-N5H2 28.1 4.33/4.84 6.40/7.15 9.53/10.7
US-N6H2 32.2 4.68/5.26 6.87/7.74 10.2/11.5
US-N8H2 38.2 6.31/6.79 9.29/9.97 13.8/14.9
US-N10H2 52.4 8.40/9.24 12.4/13.7 18.3/20.3
US-N13H2 59.3 9.26/10.1 13.7/14.9 20.3/22.2
US-N16H2 71.9 12.1/13.2 17.7/19.6 26.3/29.0
中温用 US-N2MH2 11.3 1.56/1.71 2.32/2.55 3.52/3.87
US-N3MH2 16.5 2.66/2.90 3.98/4.35 6.06/6.63
US-N4MH2 21.7 3.03/3.33 4.52/4.98 6.86/7.57
US-N5MH2 26.6 4.19/4.67 6.23/6.95 9.44/10.5
US-N6MH2 30.6 4.49/5.04 6.64/7.47 10.0/11.3
US-N8MH2 36.2 6.09/6.55 9.03/9.70 13.6/14.7
US-N10MH2 49.7 8.08/8.92 12.0/13.2 18.0/20.0
US-N13MH2 56.4 8.68/9.80 12.9/14.5 19.5/22.0
US-N16MH2 68.2 11.7/12.9 17.3/19.1 26.0/28.8
低温用 US-N2LH2 7.9 1.31/1.41 1.94/2.10 2.89/3.12
US-N3LH2 11.6 2.29/2.47 3.41/3.66 5.05/5.46
US-N4LH2 15.6 2.71/2.92 4.01/4.32 5.97/6.43
US-N5LH2 18.8 3.47/3.90 5.12/5.76 7.59/8.55
US-N6LH2 21.6 3.94/4.29 5.79/6.33 8.56/9.37
US-N8LH2 25.5 4.94/5.20 7.29/7.67 10.8/11.4
US-N10LH2 35.1 6.89/7.37 10.2/10.9 15.0/16.1
US-N13LH2 39.6 7.58/8.14 11.2/12.1 16.6/17.8
US-N16LH2 48.0 9.85/10.6 14.4/15.5 21.4/23.0
US-N20LH2 60.1 12.4/13.3 18.2/19.5 26.9/28.8
低風量型 高温用 US-N2HT2 22.5 1.47/1.69 2.42/2.71 3.66/4.21
US-N3HT2 34.3 2.51/2.70 3.91/4.21 5.99/6.45
US-N4HT2 45.1 2.98/3.39 4.51/5.10 6.81/7.70
US-N5HT2 57.0 4.35/4.93 6.76/7.66 10.3/11.7
US-N8HT2 75.2 5.40/5.87 8.16/8.84 12.3/13.3
US-N10HT2 91.2 6.52/7.03 9.58/10.3 14.3/15.4
中温用 US-N2MHT2 22.5 1.47/1.69 2.42/2.71 3.66/4.21
US-N3MHT2 34.3 2.51/2.70 3.91/4.21 5.99/6.45
US-N4MHT2 45.1 2.98/3.39 4.51/5.10 6.81/7.70
US-N5MHT2 57.0 4.35/4.93 6.76/7.66 10.3/11.7
US-N8MHT2 75.2 5.40/5.87 8.16/8.84 12.3/13.3
US-N10MHT2 91.2 6.52/7.03 9.58/10.3 14.3/15.4
広フィンピッチ型 中温用 US-N3MHP2 15.3 2.43/2.64 3.62/3.94 5.50/6.00
US-N4MHP2 18.8 3.28/3.65 4.86/5.43 7.35/8.22
US-N5MHP2 25.5 4.43/4.94 6.56/7.33 9.89/11.1
US-N8MHP2 35.1 6.43/7.03 9.52/10.4 14.4/15.7
US-N10MHP2 42.9 7.62/8.32 11.3/12.4 17.1/18.7
低温用 US-N3LHP2 11.9 2.02/2.29 3.12/3.38 4.62/5.01
US-N4LHP2 14.7 2.56/2.76 4.03/4.36 6.13/6.81
US-N5LHP2 21.7 3.89/4.31 5.68/6.30 8.35/9.27
US-N8LHP2 27.6 5.54/5.60 8.16/8.35 11.8/12.2
US-N10LHP2 33.5 6.48/6.63 9.87/10.3 14.5/15.6
*
TDは、ユニットクーラー吸込空気温度と蒸発温度の差を示します。
*
冷却能力の条件は過熱度4Kです。

【R404A】ユニットクーラー冷却能力

(50/60Hz)

製品区分 型式 伝熱面積
(m2)
冷却能力(kW)
TD(℃)
5 7 10
標準型 高温用 US-R1.5H2 9.1 0.99/1.10 1.59/1.76 2.47/2.75
US-R2H2 14.4 1.41/1.53 2.23/2.44 3.47/3.80
US-R3H2 21.0 2.35/2.58 3.74/4.10 5.82/6.39
US-R4H2 27.5 2.65/2.88 4.22/4.59 6.57/7.14
US-R5H2 33.7 3.72/4.17 5.59/6.26 8.40/9.41
US-R6H2 43.5 4.41/4.73 6.60/7.10 9.89/10.7
US-R8H2 43.5 7.03/7.66 9.28/10.1 12.7/13.7
US-R10H2 68.6 7.74/8.34 11.1/12.0 16.3/17.5
US-R13H2 77.6 8.77/9.46 12.4/13.4 18.0/19.4
US-R16H2 94.0 11.4/12.4 16.0/17.4 22.8/24.8
中温用 US-R1.5MH2 9.1 0.99/1.10 1.59/1.76 2.47/2.75
US-R2MH2 14.4 1.41/1.53 2.23/2.44 3.47/3.80
US-R3MH2 21.0 2.35/2.58 3.74/4.10 5.82/6.39
US-R4MH2 27.5 2.65/2.88 4.22/4.59 6.57/7.14
US-R5MH2 33.7 3.72/4.17 5.59/6.26 8.40/9.41
US-R6MH2 43.5 4.41/4.73 6.60/7.10 9.89/10.7
US-R8MH2 43.5 7.03/7.66 9.28/10.1 12.7/13.7
US-R10MH2 68.6 7.74/8.34 11.1/12.0 16.3/17.5
US-R13MH2 77.6 8.77/9.46 12.4/13.4 18.0/19.4
US-R16MH2 94.0 11.4/12.4 16.0/17.4 22.8/24.8
低温用 US-R1.5LH2 6.1 0.87/0.92 1.25/1.33 1.82/1.93
US-R2LH2 9.6 1.27/1.32 1.82/1.90 2.66/2.77
US-R3LH2 14.1 2.00/2.10 2.86/3.02 4.16/4.40
US-R4LH2 18.5 2.38/2.48 3.41/3.56 4.96/5.18
US-R5LH2 22.7 3.21/3.42 4.36/4.65 6.09/6.50
US-R6LH2 29.3 3.68/3.87 5.46/5.75 8.14/8.57
US-R8LH2 29.3 4.74/5.19 6.96/7.64 10.3/11.3
US-R10LH2 46.3 5.23/6.02 7.54/8.68 11.0/12.7
US-R13LH2 52.3 7.36/7.90 10.0/10.3 13.6/14.0
US-R16LH2 63.4 8.76/9.26 11.5/12.1 15.6/16.4
US-R20LH2 79.2 9.70/10.2 12.6/13.2 17.0/17.8
低風量型 高温用 US-R2HT1 22.5 1.92/2.15 2.86/3.20 4.27/4.80
US-R3HT1 34.3 3.32/3.55 4.89/5.23 7.27/7.78
US-R4HT1 45.1 4.09/4.59 5.98/6.72 8.84/9.94
US-R5HT1 57.0 5.59/6.24 8.28/9.26 12.3/13.8
US-R8HT1 75.2 7.26/7.84 10.7/11.5 15.8/17.1
US-R10HT1 91.2 9.09/9.86 13.3/14.4 19.7/21.4
中温用 US-R2MHT1 22.5 1.92/2.15 2.86/3.20 4.27/4.80
US-R3MHT1 34.3 3.32/3.55 4.89/5.23 7.27/7.78
US-R4MHT1 45.1 4.09/4.59 5.98/6.72 8.84/9.94
US-R5MHT1 57.0 5.59/6.24 8.28/9.26 12.3/13.8
US-R8MHT1 75.2 7.26/7.84 10.7/11.5 15.8/17.1
US-R10MHT1 91.2 9.09/9.86 13.3/14.4 19.7/21.4
広フィンピッチ型 中温用 US-R3MHP1 15.3 2.43/2.64 3.62/3.94 5.50/6.00
US-R4MHP1 18.8 3.28/3.65 4.86/5.43 7.35/8.22
US-R5MHP1 25.5 4.43/4.94 6.56/7.33 9.89/11.1
US-R8MHP1 35.1 6.43/7.03 9.52/10.4 14.4/15.7
US-R10MHP1 42.9 7.62/8.32 11.3/12.4 17.1/18.7
低温用 US-R3LHP1 11.9 2.12/2.29 3.12/3.38 4.62/5.01
US-R4LHP1 14.7 2.83/3.13 4.15/4.61 6.13/6.81
US-R5LHP1 21.7 3.89/4.31 5.68/6.30 8.35/9.27
US-R8LHP1 27.6 5.64/6.13 8.22/8.95 12.1/13.1
US-R10LHP1 33.5 6.77/7.37 9.87/10.7 14.5/15.8
超低温用 US-R10FHPA1 6.2 1.38/1.49 2.07/2.26 3.11/3.41
US-R10FHPB1 10.2 1.95/2.12 2.88/3.14 4.27/4.66
US-R16FHP1 13.1 2.94/3.19 4.38/4.77 6.52/7.14
US-R20FHP1 19.9 4.50/4.98 6.68/7.37 9.94/10.9
*
TDは、ユニットクーラー吸込空気温度と蒸発温度の差を示します。
*
標準型の冷却能力の条件は過熱度4K、低風量型・広フィンピッチ型の条件は過熱度0Kです。