熱交換器を凍らせて霜を付け、たくわえた霜を溶かして汚れを落とします。熱交換器を定期的※1に洗浄することで、熱交換器の目詰まりを抑え、風量低下を抑制し、快適な空気環境の持続に貢献します。

【ご注意】

● 対応 × 非対応 - ラインアップなし
| 容量・型名 | 22 型 | 28 型 | 36 型 | 40 型 | 45 型 | 50 型 | 56 型 | 63 型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てんかせ4方向 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| てんかせJr. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| てんかせ2方向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| てんかせ1方向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ビルトイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| てんうめ | 高静圧型 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 中静圧型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| てんつり | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| かべかけ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ゆかおき | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
| 厨房用てんつり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 容量・型名 | 71 型 | 80 型 | 90 型 | 112 型 | 140 型 | 160 型 | 224 型 | 280 型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てんかせ4方向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| てんかせJr. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| てんかせ2方向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| てんかせ1方向 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| ビルトイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| てんうめ | 高静圧型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中静圧型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| てんつり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| かべかけ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| ゆかおき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 厨房用てんつり | - | ● | - | - | ● | - | - | - | |
室外ユニット設定※1によりリモコンから自動洗浄、手動洗浄を選択して設定できます。また、人のいない夜間や土日などを指定して洗浄することもできます(自動洗浄可能時間帯設定)。
