熱交換器を凍らせて霜を付け、たくわえた霜を溶かして汚れを落とします。熱交換器を定期的※2に洗浄することで、熱交換器の目詰まりを抑え、風量低下を抑制し、快適な空気環境の持続に貢献します。
【ご注意】
「凍結洗浄」はフレックスマルチ[冷暖切換型]・フレックスマルチ-mini モジュール[冷暖切換型]との組み合わせによる機能です。また、異機種・異容量や凍結洗浄非対応の室内ユニットが混在していても、凍結洗浄対応の室内ユニットのみでの「凍結洗浄」を行うことも可能です。
冷媒R32 フレックスマルチ[冷暖切換型] |
高効率TGシリーズ: RAS-GP140〜GP1500TG 高効率TSシリーズ: RAS-GP224〜GP1500TS 高効率TZシリーズ: RAS-GP224〜GP1000TZ |
---|---|
冷媒R32 フレックスマルチ-mini モジュール[冷暖切換型] |
高効率SSMシリーズ:RAS-GP80SSMJ・RAS-GP80~GP335SSM |
冷媒R410A 寒さ知らず[冷暖切換型] |
寒冷地向け TNシリーズ: RAS-AP224〜AP1000TN |
● てんかせ4方向 ● てんかせJr. ● てんかせ2方向 ● てんかせ1方向 ● ビルトイン
● てんうめ(高静圧型・中静圧型) ● てんつり ● かべかけ ● ゆかおき ● 厨房用てんつり ● クールショットマルチ
● 対応 × 非対応 - ラインアップなし
容量・型名 | 22 型 | 28 型 | 36 型 | 40 型 | 45 型 | 50 型 | 56 型 | 63 型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てんかせ4方向 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
てんかせJr. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
てんかせ2方向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
てんかせ1方向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ビルトイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
てんうめ | 高静圧型 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
中静圧型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
てんつり | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
かべかけ(注4) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ゆかおき | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
厨房用てんつり | - | - | - | - | - | - | - | - | |
クールショットマルチ | - | ● | - | - | - | - | - | - |
容量・型名 | 71 型 | 80 型 | 90 型 | 112 型 | 140 型 | 160 型 | 224 型 | 280 型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てんかせ4方向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
てんかせJr. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
てんかせ2方向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
てんかせ1方向 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
ビルトイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
てんうめ | 高静圧型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中静圧型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
てんつり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
かべかけ(注4) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
ゆかおき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
厨房用てんつり | - | ● | - | - | ● | - | - | - | |
クールショットマルチ | - | - | - | - | - | - | - | - |
室外ユニット設定※1により対象リモコン※2のメインリモコン※3から自動洗浄、手動洗浄を選択して設定できます。また、人のいない夜間や土日などを指定して洗浄することもできます(自動洗浄可能時間帯設定)。