大容量加湿器の搭載により、建築物衛生法に
適用できる外気処理エアコンを実現
冷媒R32冷媒R410ARPI-GP KAFG/RPWI-GP KAFG【NEW】
壁ビルトイン型:RPWI-GP KAFG(受注対応)
【天井埋込型】は寒さ知らずマルチ - mini には対応していません。
【壁ビルトイン型】はフレックスマルチ - mini、寒さ知らずマルチ - mini には対応していません。

室外ユニットに接続する外気処理エアコンや室内ユニットにより、制御方式が限定されますのでご注意ください。(○:適用可)
| 室外ユニット | フレックスマルチ・寒さ知らず(リニューアル型含む) | ||
|---|---|---|---|
| 接続室内ユニット※2 | 外気処理エアコンのみ | 外気処理エアコン + その他室内ユニット |
|
| 制御方式 | 吹出温度制御 | 〇 | 〇※1 |
| 室内温度制御※3 | ✕ | ✕ | |
システム構成例(天井埋込型の場合)

| 型式 | 相当馬力 | 接続容量計算時の型名 |
|---|---|---|
| RPI-GP1080KFG/RPWI-AP1080KFG | 5.0 | 140型 |
| RPI-GP1680KFG/RPWI-AP1680KFG | 8.0 | 224型 |
| RPI-GP2100KFG/RPWI-AP2100KFG | 10.0 | 280型 |
暖房標準条件において、吹出空気相対湿度が建築物衛生法の室内湿度管理基準値(40%〜70%)をクリア。

本機は外気を直接吸い込む製品であるため、施工や使用方法などが一般空調機とは異なります。
注意事項など詳細は、本機の納入仕様書にて必ずご確認ください。(下記は一例)
| 快適性能 | |
|---|---|
| 熱交換器「凍結洗浄」 | - |
| オートルーバー | - |
| 風向選択(固定) | - |
| 風量調整3段 | - |
| ドライ | - |
| 高天井対応 | - |
| ホットスタート | ● |
| 冷房外気(-5℃) | - |
| タイマー運転 | ● |
| 設計・工事対応力 | |
| ドレンアップメカ*1 | △ |
| ロングライフフィルター(防カビ)*2 | ●*3 |
| フィルターサイン | ● |
| 故障診断機能 | ● |
| 制御 | ワイヤレスリモコン対応 | ●*4 |
|---|---|---|
| 2リモコン運転 | ● | |
| 1リモコングループ制御 | ● | |
| 遠方制御対応 | ● | |
| 集中制御対応 | ● | |
| 全熱交連動運転対応 | ● | |
| 主要オプション | 空気清浄ユニット | - |
| 酵素フィルター | - | |
| 脱臭フィルター | - | |
| 抗菌フィルター | ● | |
| 昇降グリル | - | |
| 加湿器 | ◎ |
◎:標準装備
△:天井埋込型のみ(オプション)
画像をクリックするとデジタルカタログが開きます。